C3294-Jordania y Dubai - Opción ´C´ Cat. 5*
Ver Detalles
10 días
1
Paso 1
Fecha de salida
Seleccione la fecha de salida deseada de las disponibles, recuerde que esta disponibilidad de plazas es orientativa y está sujeta a la fecha de confirmación de la reserva.
julio 2025
Salida | Price from | Escoger |
---|---|---|
Miércoles, 16 julio | USD 2,080 | Seleccionar |
Sábado, 19 julio | USD 2,080 | Seleccionar |
Miércoles, 23 julio | USD 2,080 | Seleccionar |
Sábado, 26 julio | USD 2,080 | Seleccionar |
Miércoles, 30 julio | USD 2,080 | Seleccionar |
Salida | Price from | Escoger |
---|---|---|
Sábado, 2 agosto | USD 2,080 | Seleccionar |
Miércoles, 6 agosto | USD 2,080 | Seleccionar |
Sábado, 9 agosto | USD 2,080 | Seleccionar |
Miércoles, 13 agosto | USD 2,080 | Seleccionar |
Sábado, 16 agosto | USD 2,080 | Seleccionar |
Miércoles, 20 agosto | USD 2,080 | Seleccionar |
Sábado, 23 agosto | USD 2,080 | Seleccionar |
Miércoles, 27 agosto | USD 2,080 | Seleccionar |
Sábado, 30 agosto | USD 2,080 | Seleccionar |
2
Paso 2
Seleccionar Habitacion, pasajeros. (*)
Precios por Persona.
Maximum number of people per booking is 9 and must not exceed the number of available.
4
Paso 4
Noches adicionales
Si desea agregar noches adicionales a su viaje por favor informarnos correspondientemente.
5
Paso 5
Mostrar Itinerario
Se mostrara el Itinerario según las opciones seleccionadas en las opciones anteriores.
6
Paso 6
Cotice su viaje
.